🔭 Tabla Astronómica Atalaya — Roque de los Muchachos (N-B18-H5)
Riesgo operativo, soporte de capas y variables físicas clave por hora
Nube Baja/Jet300/T libre derivados de niveles de presión (ver comentario en ZZ_generar_tabla_astronomica_atalaya.py) · "Bad Layer" = base–techo (km) de la capa de inversión/tapa integrada (NIVEL6); s/d solo si falta el dato para ese horario
| Hora | Riesgo 0-100 | Estado | Idx Baja | Idx Alta | Hub Fís. |
Nube Baja (km) | TCC | HR 850 | HR 700 | W850 m/s |
Jet300 m/s | T libre 2264m | Bad Layer | Alertas |
| SATURDAY 18/07/2026 |
| 01:00 | 44 | VIGILADA | 74 | 33 | 40 | 0.8 | 100 | 50% | 18% | 6.3 | 21.2 | 11.8° | 0.76–1.46 | — |
| 04:00 | 40 | VIGILADA | 72 | 39 | 47 | — | 96 | 53% | 18% | 4.3 | 19.7 | 11.9° | 0.76–1.46 | — |
| 07:00 | 39 | VIGILADA | 69 | 40 | 47 | — | 94 | 54% | 20% | 3.4 | 23.1 | 12.1° | 0.76–1.46 | — |
| 10:00 | 36 | VIGILADA | 67 | 46 | 52 | — | 98 | 51% | 26% | 2.6 | 17.5 | 12.0° | 0.76–1.46 | — |
| 13:00 | 32 | FAVORABLE | 67 | 51 | 56 | — | 100 | 47% | 31% | 2.7 | 18.5 | 12.2° | 0.76–1.46 | — |
| 16:00 | 26 | FAVORABLE | 63 | 60 | 60 | — | 99 | 34% | 35% | 3.5 | 26.3 | 11.7° | 0.76–1.46 | — |
| 19:00 | 23 | FAVORABLE | 66 | 63 | 62 | — | 100 | 28% | 48% | 4.2 | 29.9 | 11.8° | 0.76–1.46 | — |
| 22:00 | 19 | FAVORABLE | 69 | 69 | 65 | 0.8 | 100 | 30% | 47% | 4.5 | 24.0 | 11.7° | 0.76–1.46 | — |
| SUNDAY 19/07/2026 |
| 01:00 | 18 | FAVORABLE | 78 | 70 | 67 | 0.8 | 100 | 50% | 46% | 4.5 | 27.5 | 11.4° | 0.76–1.46 | — |
| 04:00 | 28 | FAVORABLE | 85 | 56 | 59 | 0.8 | 100 | 74% | 44% | 4.5 | 26.2 | 11.1° | 0.76–1.46 | — |
| 07:00 | 33 | FAVORABLE | 88 | 51 | 53 | 0.8 | 98 | 82% | 43% | 4.3 | 24.7 | 11.2° | 0.76–1.46 | — |
| 10:00 | 39 | VIGILADA | 87 | 42 | 48 | 0.8 | 100 | 82% | 42% | 4.6 | 21.1 | 11.3° | 0.76–1.46 | — |
| 13:00 | 46 | VIGILADA | 88 | 33 | 39 | 0.8 | 100 | 84% | 40% | 5.0 | 16.1 | 11.2° | 0.76–1.46 | — |
| 16:00 | 48 | VIGILADA | 88 | 31 | 36 | 0.8 | 98 | 85% | 38% | 5.8 | 10.1 | 11.3° | 0.76–1.46 | — |
| 19:00 | 49 | VIGILADA | 85 | 29 | 34 | 0.8 | 98 | 80% | 34% | 5.9 | 12.4 | 11.4° | 0.76–1.46 | — |
| 22:00 | 54 | VIGILADA | 83 | 22 | 30 | 0.8 | 98 | 80% | 23% | 5.1 | 12.7 | 11.6° | 0.76–1.46 | — |
| MONDAY 20/07/2026 |
| 01:00 | 55 | VIGILADA | 83 | 21 | 29 | 0.8 | 99 | 79% | 18% | 4.5 | 13.4 | 11.6° | 0.76–1.46 | — |
Generado: 2026-07-18 09:29 UTC · ZZ_generar_tabla_astronomica_atalaya.py · 17 filas